説明
| 特徴 |
|
| 用途 | 戸別給水用 |
| 用途 | 給水用 | 中水用 | 給湯60℃用 | 給湯80℃用 | |
| 型式(品番) | RU2067ZZ | RU2067ZA | RU2067ZB | RU2067HZ | |
| 接続 | 一次側 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 二次側 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| 材質 | 弁箱 | CAC406 | CAC406 | CAC406 | CAC406 |
| 弁棒 | C3531 | C3531 | C3531 | SUS303 | |
| ダイアフラム | FKM | FKM | FKM | FKM | |
| 主弁/ディスク | FKM | FKM | FKM | FKM | |
| 設定圧力 | 0.2~0.35MPa | 0.2~0.35MPa | 0.2~0.35MPa | 0.2~0.35MPa | |
| 流体 | 水道水(上水) | 再生水 | 水道水(上水) | 水道水(上水) | |
| 流体温度 | 0~60℃以下(但し凍結のないこと) | 0~60℃以下(但し凍結のないこと) | 0~60℃以下(但し凍結のないこと) | 0~80℃以下(但し凍結のないこと) | |
| 面間寸法 | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | |
| 一次側圧力 | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | |
| 止水栓 | 一次側 | BV | BV | BV | BV |
| 二次側 | SV | SV | SV | SV | |
| ハンドル | 青 | 黄 | 赤 | 赤 | |
| ダウンロードデータ | 組立図PDF 施工要領書 カタログ | 組立図PDF 施工要領書 カタログ | 組立図PDF 施工要領書 カタログ | 組立図PDF 施工要領書 カタログ | |





