説明
| 特徴 | 
 | 
| 用途 | 集合住宅用 | 
| 型式(品番) | UV2087PZ | UV2087PA | |
| 接続 | 一次側 | Rc3/4 | Rc3/4 | 
| 二次側 | G1 おねじ | Rc3/4 | |
| 材質 | 弁箱 | CAC406 | CAC406 | 
| 弁棒 | C3531 | C3531 | |
| ダイアフラム | FKM | FKM | |
| 主弁/ディスク | FKM | FKM | |
| 設定圧力 | 0.2~0.35MPa | 0.2~0.35MPa | |
| 流体 | 水道水(上水) | 水道水(上水) | |
| 流体温度 | 0~60℃以下(但し凍結のないこと) | 0~60℃以下(但し凍結のないこと) | |
| 取付姿勢 | 水平(量水器が水平であること) | 水平(量水器が水平であること) | |
| 一次側圧力 | 0~1.0MPa | 0~1.0MPa | |
| ダウンロードデータ | 組立図PDF | 組立図PDF | |





