説明
| 特徴 |
|
| 用途 | システム機器関連 |
| 型式(品番) | SD2012SZ | |
| 接続 | 一次側 | R3/4 |
| 二次側 | Rc1/2 | |
| 材質 | 弁箱 | CAC406 |
| 弁座 | SUS304 | |
| ダイアフラム | FKM | |
| 主弁/ディスク | — | |
| 設定圧力 | 95kPa・120kPa・150kPa・160kPa・170kPa・180kPa・190kPa・200kPa | |
| 流体 | 水道水(上水) | |
| 流体温度 | 0~110℃以下(但し凍結のないこと) | |
| 面間寸法 | ― | |
| 一次側圧力 | 0~750kPa | |
| ダウンロードデータ | 組立図PDF | |
温水器用(金属) 逃し弁 SD2012SZ
ダイアフラム式、SUSシート
| 特徴 |
|
| 用途 | システム機器関連 |
| 型式(品番) | SD2012SZ | |
| 接続 | 一次側 | R3/4 |
| 二次側 | Rc1/2 | |
| 材質 | 弁箱 | CAC406 |
| 弁座 | SUS304 | |
| ダイアフラム | FKM | |
| 主弁/ディスク | — | |
| 設定圧力 | 95kPa・120kPa・150kPa・160kPa・170kPa・180kPa・190kPa・200kPa | |
| 流体 | 水道水(上水) | |
| 流体温度 | 0~110℃以下(但し凍結のないこと) | |
| 面間寸法 | ― | |
| 一次側圧力 | 0~750kPa | |
| ダウンロードデータ | 組立図PDF | |
